
1. Identifica a que zona pertenece tu envío
Para garantizar la entrega en tiempo u forma de tu sorpresa a domicilio revisar en el mapa a que zona se realizará la entrega dentro de Santiago Querétaaro
2. Revisa cual es el costo de envío
Hemos creado una tabla donde podras revisar la zona, colonias y costo de envío
| Zona de Envío | Colonias | Costo |
|---|---|---|
| Zona Centro Historico | Centro, Doctores, Periodistas, San Bartolo, Surtidora | $100 |
| Zona Cerrito Colorado | El Salitre, Dearrollo San Pablo, Desarrollo San Angel, Felipe Carrillo Puerto, Banito Juarez, San Pedro Martir | $120 |
| Zona Milenio lll | Milenio lll, El Campanario, Lomas del Campanario, Mision Conca, UAQ, Aeropuerto | $150 |
| Zona El Pueblito | Vista Real, Candiles, Tejeda, Los Angeles, Puerta Real Residencial | $200 |
| Zona Zakia – Zibata | Lomas de Menchaca, Residencial La Vista, El Refugio, Zakia, Zibata | $220 |
| Zona Jurica – Santa Rosa Jauregui | Loma Bonita, Jurica, Cumbres del Lago, Juriquilla, Santa Rosa Jauregui | $350 |
| Zona Parque Industrial – Marques | Ciudad Maderas, Real Solare, Los Heroes Queretaro, Paseo del Marques | $500 |
